中国熟妇浓毛hdsex,亚洲精品V天堂中文字幕,欧美最猛性xxxxx69,香蕉久久久久久av成人

您好 歡迎來(lái)到超硬材料網(wǎng)  | 免費(fèi)注冊(cè)
遠(yuǎn)發(fā)信息:磨料磨具行業(yè)的一站式媒體平臺(tái)磨料磨具行業(yè)的一站式媒體平臺(tái)
手機(jī)資訊手機(jī)資訊
官方微信官方微信
鄭州華晶金剛石股份有限公司

2010年中國(guó)天然石材產(chǎn)品出口量值統(tǒng)計(jì)匯總表

關(guān)鍵詞 天然石材 , 出口統(tǒng)計(jì)|2011-09-28 09:17:55|來(lái)源 中國(guó)石材網(wǎng)
摘要 2010年中國(guó)天然石材產(chǎn)品出口量值統(tǒng)計(jì)匯總表(注:據(jù)海關(guān)總署資料整,2010年中國(guó)天然石材產(chǎn)品出口量值統(tǒng)計(jì))(注:2010年中國(guó)天然石材產(chǎn)品進(jìn)出口合計(jì)金額6,394,663,384...

       2010年中國(guó)天然石材產(chǎn)品出口量值統(tǒng)計(jì)匯總表

       (注:據(jù)海關(guān)總署資料整, 2010年中國(guó)天然石材產(chǎn)品出口量值統(tǒng)計(jì))

       (注:2010年中國(guó)天然石材產(chǎn)品進(jìn)出口合計(jì)金額6,394,663,384美元;進(jìn)出口合計(jì)重量33,862,178,790公斤)

商品編號(hào) 商品名稱 出口數(shù)量(公斤、kg) 創(chuàng)匯額(美元、US$)
25140000 板巖 34,764,374 5,221,219
25151100 原狀或粗加修整的大理石及石灰華 68,752,868 6,572,382
25151200 用鋸或其他方法切割成矩形的大理石及石灰華 10,365,161 2,115,939
25152000 其他石灰質(zhì)碑用或建筑用石;蠟石 1,039,956 104,495
25161100 原狀或粗加修整的花崗巖 459,522,951 15,087,521
25161200 僅用鋸或其他方法切割成矩形的花崗巖 23,511,443 3,663,774
25162000 砂巖 21,329,477 2,195,251
25169000 其他碑用或建筑用石 61,121,106 3,425,126
25174100 大理石的碎粒、碎屑及粉末 26,888,356 1,887,459
25174900 除2515,2516以外的石材碎粒、碎屑及粉末 9,295,054,528 29,682,118
68010000 天然石料制的長(zhǎng)方砌石、路緣石、扁平石 751,132,291 61,203,929
68021010 大理石制表面積<7era X 7cm磚瓦;染色石粉粒 9,565,154 7,545,942
68021090 其他石制面積<7cm×7cm磚瓦;染色石粉粒 3,386,008 1,462,593
68022110 大理石碑石或建筑用石及其制品 77,892,556 36,232,210
68022120 石灰華碑石或建筑用石及其制品 2,346,953 436,043
68022190 蠟石碑石或建筑用石及其制品 123,464 35,870
68022300 花崗石碑石或建筑用石及其制品 991,119,332 126,719,293
68022910 其他石灰石碑石或建筑用石及制品 13,252,489 1,564,659
68022990 其他碑石或建筑用石及其制品 10,744,770 3,472,400
68029110 大理石、石灰華及蠟石石刻 28,892,224 45,556,204
68029190 未列名已加工大理石、石灰華及蠟石制品 1,695,957,011 1,066,657,591
68029210 其他石灰石石刻 859,286 308,799
68029290 未列名已加工石灰石制品 295,013,736 49,435,337
68029310 花崗巖石刻 722,908,440 547,886,170
68029390 未列名已加工花崗巖制品 6,327,324,053 1,888,545,249
68029910 未列名石刻 20,006,794 9,104,151
68029990 未列名已加工石制品 178,418,139 83,672,313
68030010 已加工的板巖及其制品 339,098,738 108,610,570
68030090 粘聚板巖的制品 72,905,278 22,847,863
68041000 碾磨或磨漿用石磨、石碾及其零件 2,899,465 696,924
68042390 天然石料制石磨、石碾及其零件等 4,331,986 2,867,833
合         計(jì)   21,550,528,387 4,134,817,227
 

① 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:超硬材料網(wǎng)"的所有作品,均為河南遠(yuǎn)發(fā)信息技術(shù)有限公司合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來(lái)源:超硬材料網(wǎng)"。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

② 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:XXX(非超硬材料網(wǎng))"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

③ 如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

※ 聯(lián)系電話:0371-67667020

柘城惠豐鉆石科技股份有限公司
河南聯(lián)合精密材料股份有限公司